Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê | |
ÀÌ¿ù±Ý | 74,011,092 | 0 | 0 | 74,011,092 | 100 | 74,011,092 | |
Á¤±ÔÁ÷ | Á¶ÇÕ¿ø¼ö | 23,862 | 23,865 | 23,875 | 71,602 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¶ÇÕºñ | 920,401,220 | 922,419,410 | 924,094,080 | 2,766,914,710 | ¡¡ | ¡¡ | |
ºñÁ¤±ÔÁ÷ | Á¶ÇÕ¿ø¼ö | 684 | 941 | 1,343 | 2,968 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¶ÇÕºñ | 10,924,160 | 16,446,230 | 22,721,540 | 50,091,930 | ¡¡ | ¡¡ | |
Àüü | Á¶ÇÕ¿ø ¼ö | 24,546 | 24,806 | 25,218 | 74,570 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¶ÇÕºñ | 931,325,380 | 938,865,640 | 946,815,620 | 2,817,006,640 | 26 | 11,040,000,000 | |
2. ÅõÀï±â±Ý Çö Ȳ
Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê | |
ÀÌ¿ù±Ý | 918,678,147 | 0 | 0 | 918,678,147 | 100 | 918,678,147 | |
¼öÀÔ | 424,842,250 | 374,708,933 | 368,441,500 | 1,167,992,683 | 26 | 4,541,362,343 | |
ÁöÃâ | Á¤±ÔÁ÷ ÇØ°í±¸È£ºñ | 144,037,915 | 141,103,275 | 140,157,685 | 425,298,875 | 20 | 2,120,000,000 |
Áýȸºñ¿ë µî | 60,470,322 | 201,637,140 | 182,781,670 | 444,889,132 | 13 | 3,323,000,000 | |
¿¹ºñºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,000,000 | |
ÁöÃâ ÇÕ°è | 204,508,237 | 342,740,415 | 322,939,355 | 870,188,007 | 13 | 6,496,000,000 | |
ÀÜ¾× | 1,139,012,160 | 1,170,980,678 | 1,216,482,823 | 1,216,482,823 | ¡¡ | ¡¡ | |
3. ºñÁ¤±Ô±â±Ý
Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê | |
ÀÌ¿ù±Ý | 126,546,528 | 0 | 0 | 126,546,528 | 100 | 126,546,528 | |
¼öÀÔ | ºñÁ¤±ÔÁ¶ÇÕºñ | 4,369,664 | 6,496,262 | 11,360,770 | 22,226,696 | 37 | 60,000,000 |
º»ºÎ¿î¿ëºñ | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,646,460 | 16,146,460 | 27 | 60,000,000 | |
CMS¼º±Ý | 83,967,620 | 36,658,740 | 46,117,140 | 166,743,500 | 37 | 450,053,472 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è | 93,337,284 | 48,655,002 | 63,124,370 | 205,116,656 | 36 | 570,053,472 | |
ÁöÃâ | ºñÁ¤±ÔÁ÷ ÇØ°í±¸È£ºñ | 53,500,000 | 51,950,000 | 55,275,000 | 160,725,000 | 26 | 624,000,000 |
CMS¼ö¼ö·á µî | 136,050 | 417,860 | 106,870 | 660,780 | 33 | 2,000,000 | |
¿¹ºñºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,600,000 | |
ÁöÃâ ÇÕ°è | 53,636,050 | 52,367,860 | 55,381,870 | 161,385,780 | 23 | 696,600,000 | |
ÀÜ¾× | 166,247,762 | 162,534,904 | 170,277,404 | 170,277,404 | ¡¡ | ¡¡ | |
4. Àǹ«±Ý ¹× ±³ºÎ±Ý ÇöȲ (5¿ù ±âÁØ )
Ç׸ñ | 3¿ù | 4 ¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê |
Àǹ«±Ý (°ø°ø¿î¼ö¿¬¸Í, ±Ëµµ¿¬´ë) | 95,191,009 | 97,797,989 | 98,969,426 | 291,958,424 | 25 | 1,170,000,000 |
Ç׸ñ | Á¶ÇÕ¿ø¼ö | Áö¹æº»ºÎ±³ ºÎ±Ý | ÁöºÎ±³ºÎ±Ý | ±³ºÎ±Ý ÇÕ°è | ºñ°í | |
±³ºÎ±Ý | ¼¿ï | 9,341 | 22,690,287 | 46,237,462 | 68,927,749 | ¡¡ |
¼Ã¢ | 526 | 2,988,029 | 2,963,642 | 5,951,671 | ¡¡ | |
´ëÀü | 3,377 | 9,501,009 | 17,474,545 | 26,975,554 | ¡¡ | |
´ëâ | 581 | 3,123,690 | 4,016,385 | 7,140,075 | ¡¡ | |
ºÎ»ê | 4,214 | 11,851,578 | 21,500,774 | 33,352,352 | ¡¡ | |
ºÎâ | 377 | 2,575,335 | 2,603,092 | 5,178,427 | ¡¡ | |
¿µÁÖ | 3,963 | 11,088,590 | 20,295,379 | 31,383,969 | ¡¡ | |
¼øÃµ | 2,830 | 8,367,799 | 14,754,198 | 23,121,997 | ¡¡ | |
¹ÌºÐ·ù | 9 | 18,003 | 38,848 | 56,851 | ¡¡ | |
ÇÕ°è | 25,218 | 72,204,320 | 129,884,325 | 202,088,645 | ¡¡ | |
5. º»ºÎ¿î¿ëºñ
Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê | |
ÀÌ¿ù±Ý | 747,758,224 | 0 | 0 | 747,758,224 | 100 | 747,758,224 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è | 115,087,037 | 110,820,631 | 117,196,090 | 343,103,758 | 26 | 1,322,241,776 | |
±³ºÎ±Ý | Áöº»Á÷¹«È° µ¿ºñ | 18,150,000 | 18,150,000 | 18,150,000 | 54,450,000 | 24 | 223,200,000 |
ÁöºÎº¸Á¶ºñ | 13,500,000 | 16,020,000 | 17,425,000 | 46,945,000 | 29 | 164,400,000 | |
Áöº»º¸Á¶ºñ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 5,400,000 | 25 | 21,600,000 | |
Àû¸³±Ý | ºñÁ¤±Ô±â±Ý | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,646,460 | 16,146,460 | 27 | 60,000,000 |
º»ºÎ¿î¿µºñ | Á÷¹«È°µ¿ºñ | 19,802,800 | 17,850,000 | 18,700,000 | 56,352,800 | 27 | 205,800,000 |
±Ù¹«ÇùÁ¶ Ȱµ¿ºñ | 1,170,000 | 2,735,000 | 2,654,000 | 6,559,000 | 27 | 24,000,000 | |
Á÷¿ø ÀΰǺñ | 27,137,440 | 9,747,380 | 7,842,657 | 44,727,477 | 59 | 76,200,000 | |
À¯Áöºñ(°ø°ú±Ý,¼Ò¸ðǰ µî) | 18,175,796 | 10,728,240 | 10,960,752 | 39,864,788 | 27 | 149,000,000 | |
Çà»çÁö¿øºñ(°æÁ¶ºñµî) | 2,985,000 | 1,580,000 | 1,758,820 | 6,323,820 | 35 | 18,000,000 | |
¿©ºñ(±¹³»,±¹¿Ü) | 926,600 | 1,053,388 | 2,924,600 | 4,904,588 | 49 | 10,000,000 | |
»ç¾÷ºñ | ȸÀǺñ (´ëÀÇ¿ø´ëȸ µî) | 22,606,256 | 10,254,860 | 6,645,250 | 39,506,366 | 49 | 81,000,000 |
¹ý±Ô»ç¾÷ºñ | 2,536,320 | 16,902,980 | 2,020,320 | 21,459,620 | 46 | 47,000,000 | |
Á¤Ã¥»ç¾÷ºñ | 3,665,280 | 9,903,530 | 10,227,190 | 23,796,000 | 6 | 370,000,000 | |
±³À°¼±Àü»ç¾÷ºñ | 4,116,900 | 6,285,900 | 9,621,381 | 20,024,181 | 11 | 178,000,000 | |
Á¶Á÷»ç¾÷ºñ | 5,238,840 | 7,165,000 | 10,720,740 | 23,124,580 | 11 | 208,000,000 | |
ºñÁ¤±Ô»ç¾÷ºñ | 1,011,600 | 3,045,320 | 6,940,370 | 10,997,290 | 16 | 70,000,000 | |
À§¿øÈ¸ºñ(Ã¶ÇØÅõ,Á¤Ä¡,ÅëÀÏ) | 1,746,700 | 3,946,587 | 7,548,700 | 13,241,987 | 38 | 35,000,000 | |
¿¹ºñºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,800,000 | |
ÁöÃâ ÇÕ°è | 149,569,532 | 142,668,185 | 141,586,240 | 433,823,957 | 21 | 2,070,000,000 | |
ÀÜ¾× | 713,275,729 | 681,428,175 | 657,038,025 | 657,038,025 | ¡¡ | ¡¡ | |
6. º¹Áö±â±Ý
Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê |
ÀÌ¿ù±Ý | 66,838,644 | 0 | 0 | 66,838,644 | 100 | 66,838,644 |
¼öÀÔ (¿þµùȦ ÀÓ´ë·á) | 67,914 | 36,310,000 | 11,910,000 | 48,287,914 | 43 | 111,161,356 |
ÁöÃâ (Á¶ÇÕ¿ø °æÁ¶ºñ) | 15,050,000 | 40,550,000 | 13,700,000 | 69,300,000 | 41 | 169,000,000 |
¿¹ºñºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
ÀÜ¾× | 51,856,558 | 47,616,558 | 45,826,558 | 45,826,558 | ¡¡ | ¡¡ |
7. Ưº°È¸°è
Ç׸ñ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 1/4ºÐ±âÇÕ°è | ÁýÇàÀ² | ¿¹»ê | |
ÀÌ¿ù±Ý | 530,590,298 | 0 | 0 | 530,590,298 | 99 | 534,800,000 | |
¼öÀÔ | °Ç¹° ÀÓ´ë·á | 4,650,000 | 7,250,000 | 8,400,000 | 20,300,000 | 521 | 3,900,000 |
ÀÌÀÚ ±âŸ | 13,153,029 | 40 | ¡¡ | 13,153,069 | 4,247 | 309,702 | |
¼öÀÔ ÇÕ°è | 17,803,029 | 7,250,040 | 8,400,000 | 33,453,069 | 795 | 4,209,702 | |
ÁöÃâ | °Ç¹°±¸ÀÔ°ü·Ã ¼¼±Ý µî | 194,603,510 | 0 | 0 | 194,603,510 | ¡¡ | |
°Ç¹°°ü¸®¹×°ø»çºñ | 368,000 | 7,620,250 | 14,386,060 | 22,374,310 | ¡¡ | ||
¿µÁöº»,¼øÁöº» °ü»ç ¸¶·Ã | 0 | 8,000,000 | 2,982,300 | 10,982,300 | ¡¡ | ||
ÁöÃâ ÇÕ°è | 194,971,510 | 15,620,250 | 17,368,360 | 227,960,120 | 43 | 534,800,000 | |
ÀÜ¾× | 353,421,817 | 345,051,607 | 336,083,247 | 336,083,247 | ¡¡ | ||






